實(shí)驗(yàn)室儀器
現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件
一、數(shù) 字 滴 定 器
哈希公司提供的現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)參數(shù)測(cè)試組件,使用不同方法和化學(xué)試劑進(jìn)行水樣的測(cè)定,產(chǎn)
品簡(jiǎn)單、操作方便、測(cè)量精度高,用戶可根據(jù)所測(cè)參數(shù)的不同選擇合適的現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件。
哈希公司提供的測(cè)試組件包括計(jì)數(shù)滴定器、數(shù)字滴定器、試紙、比色柱、比色盤等產(chǎn)品。
采用哈希公司提供的數(shù)字滴定器及配套的滴定劑,可測(cè)量 20 個(gè)以上的參數(shù)。相對(duì)于傳統(tǒng)的玻璃管滴定裝置,數(shù)字滴定器
可以對(duì)消耗的滴定劑體積加以計(jì)數(shù),并精確至微升,滴定終點(diǎn)容易掌握。數(shù)字滴定器可以在工廠和野外工作現(xiàn)場(chǎng)操作,突破
了玻璃管滴定裝置只能在實(shí)驗(yàn)室操作的環(huán)境條件限制。
數(shù)字滴定劑采用更換滴定管和滴定劑的方法實(shí)現(xiàn)測(cè)量多個(gè)參數(shù)的目的。配套的滴定管和滴定劑以一次性包裝的形式提供
給實(shí)驗(yàn)人員使用,滴定管采用的是防化學(xué)腐蝕的材料,使用過程中,滴定劑安全可靠。
實(shí)驗(yàn)人員使用,滴定管采用的是防化學(xué)腐蝕的材料,使用過程中,滴定劑安全可靠。
3.拿掉試劑筒的帽子安上引流管,如果是手持滴定使用180度引流管,如果使用滴定架選擇90度引流管。排除氣泡后使滴定器歸零。
4.將引流管頭部侵入樣品液面以下,轉(zhuǎn)動(dòng)手柄開始滴定至滴定終點(diǎn)。
5.根據(jù)數(shù)字滴定器讀數(shù)換算成所測(cè)參數(shù)的濃度值。
二、多參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組件
多參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組提供適用于多個(gè)行業(yè),多種野外環(huán)境的多參數(shù)水質(zhì)分析。多參數(shù)現(xiàn)
場(chǎng)測(cè)試組包括野外測(cè)試所需的所有試劑和配件,可以滿足客戶現(xiàn)場(chǎng)即開即用的要求。測(cè)試
的方法主要有比色盤、比色柱、計(jì)數(shù)滴定器、數(shù)字滴定器、DR300等
表8 多參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組件
應(yīng)用行業(yè) | 可測(cè)量的參數(shù) | 主要方法 | 訂貨號(hào) | |
總氯、鐵、硬度、pH測(cè)試 | 飲用水 | 總氯、鐵、硬度、pH | 比色盤、計(jì)數(shù)滴定器 | 223002 |
余氯、大腸桿菌、pH測(cè)試 | 飲用水 | 余氯和總氯、大腸桿菌、pH | 比色盤、培養(yǎng)箱 | |
地表水水質(zhì)測(cè)試 | 地表水 | 電導(dǎo)、pH、溫度、濁度 | pH 計(jì), | |
電導(dǎo)率儀、2100P 濁度儀 | ||||
地表水水質(zhì)測(cè)試 | 教育 | 氨氮、余氯和總氯、硝酸鹽、溶解氧、pH、磷酸鹽、溫度 | 比色盤、計(jì)數(shù)滴定器 | |
游泳池和SPA水質(zhì)測(cè)試 | 娛樂景觀水 | 總氯、溴、pH、細(xì)菌 | 比色柱、半定量培養(yǎng)法 | |
余氯(總氯)和pH | 娛樂景觀水 | 余氯(總氯)、pH | 比色盤 | 1411100-CN |
余氯(總氯)和pH | 娛樂景觀水 | 余氯(總氯)、pH | DR300 | LPV445.97.12110 |
+1407099-CN (Free) | ||||
+1406499-CN (Total) | ||||
+1222220 / | ||||
2657512-CN | ||||
游泳池多參數(shù) | 娛樂景觀水 | 堿度、氫氰酸、硬度、余氯(總氯)、pH | 比色盤 | 2315001 |
雨水水質(zhì)測(cè)試 | 廢水和雨水 | 總氯、銅、洗滌劑、酚、pH | 比色盤、計(jì)數(shù)滴定器 | |
土壤肥力測(cè)試 | 農(nóng)業(yè) | 磷酸鹽、鉀、硝酸鹽氮、pH | 比色盤、pH計(jì) | |
土壤10參數(shù)水質(zhì)測(cè)試 | 農(nóng)業(yè) | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯化物、溶解氧、鈣硬度、亞硝酸鹽、pH、溫度 | 比色盤、數(shù)字滴定器 | |
海水養(yǎng)殖業(yè)水質(zhì)測(cè)試 | 農(nóng)業(yè) | 堿度、氨氮、二氧化碳、氯化物、溶解氧、鈣硬度、亞硝酸鹽、pH、溫度 | 比色盤、數(shù)字滴定器 | |
聯(lián)氨測(cè)試 | 鍋爐水/冷卻水 | 聯(lián)氨 | 比色盤 | |
除氧劑測(cè)試 | 鍋爐水/冷卻水 | DEHA、對(duì)苯二酚、ISA、MEKO | 比色盤 | |
專業(yè)鍋爐水/冷卻水水質(zhì)測(cè)試 | 鍋爐水/冷卻水 | 堿度、氯化物、硬度、亞硫酸鹽、磷酸鹽、pH、鐵、二氧化硅、余氯、亞硝酸鹽、TDS | 比色盤、數(shù)字滴定器 | 2350700 |
三、試紙
哈希公司提供的水質(zhì)測(cè)試試紙是一類非常簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)的水質(zhì)測(cè)試產(chǎn)品,可對(duì)
多個(gè)參數(shù)作半定量分析。
表11 水質(zhì)測(cè)試紙種類及訂貨號(hào)
參數(shù) | 量程 | 測(cè)量精度(mg/L) | 測(cè)試 | 試紙 | |
(mg/L) | 次數(shù) | 訂貨號(hào) | |||
總氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | |||
五 合 一 測(cè)試試紙 | 余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0,10.0 | ||
總硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | 50 | 2755250 | |
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | ||||
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | |||
pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 2755325 | |
磷酸鹽 | 0-5 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 2757150 | |
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 2744850 | |
氯化物 | 30-600 | 色階不固定,10-20 遞增 | 40 | 2744940 | |
300-6000 | 色階不固定,100-200 遞增 | 40 | 2751340 | ||
余氯 | 50 | 2745050 | |||
總氯及游離氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 250 | 2793944 | |
銅 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 2745125 | |
總硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 2745250 | |
總?cè)芙庑澡F | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 2745325 | |
硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 2745425 | |
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | |||
4月9日 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 2745650 | ||
pH | 0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, | |||
10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 2601300 | |||
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 2800000 | ||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 2822800-CN | |
0-4000ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb | 50 |
主要從事環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表分銷,環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的集成與運(yùn)維;環(huán)境監(jiān)測(cè)儀表的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù);智慧水務(wù)信息化系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用;市政排水管網(wǎng)維護(hù)工程等業(yè)務(wù)。
Copyright ?2024 福州福光水務(wù)科技有限公司 閩ICP備12013341號(hào)-2 Powered by saa
關(guān)注福光水務(wù)
官方淘寶店
Copyright ?2024 福州福光水務(wù)科技有限公司